タイホテル予約センター
2002年10月18日更新
タイ全土のホテルの予約が格安で手軽にできます。
利用方法
1.下記お申し込みから入り、フォームに従って御記入下さい。
2.こちらから予約確認のメールをお送りすると共にお知らせする日本の振込み先(三井住 友銀行)に費用をお振り込み下さい。
3.メールでお送りする予約確認書をプリントアウトしてホテルチェックイン時に提示。
以下のリストの料金は11月以降の料金です。10月中の予約もできますので料金についてはお問い合わせ下さい。
以下のリストに無いホテルや部屋種も多数取り扱っておりますので、遠慮無くメールにてお問い合わせ下さい。→お問い合わせ
2002年11月1日現在
(単位:日本円)
| ホテル名 | シングル | ツイン | その他 |
| バンコク | |||
| Amari Watergate | 109,00 | 109,00 | |
| Ambasadar | 3,700 | 3,800 | |
| Ariston | 4,100 | 4,100 | |
| Arnoma | 7,100 | 7,100 | |
| Asia | 3,800 | 3,800 | |
| Biyoke sky | 5,600 | 5,600 | |
| Biyoke suite | 3,700 | 3,800 | |
| Cape House | 8,500 | 8,500 | 朝食なし |
| Century Park | 5,700 | 5,700 | |
| Crowne Plaza | 9,400 | 9,400 | |
| Dusit Thani (ROH) | 13,500 | 13,500 | 朝食なし |
| Dusit Thani (ランドマーク) | 21,100 | 21,100 | |
| Four Wings | 5,600 | 5,600 | |
| Grand Pacific | 10,400 | 10,400 | |
| Hilton | 12,600 | 12,600 | |
| Impara | 5,300 | 5,300 | |
| Imperial Q.P. | 9,700 | 9,700 | |
| Imperial Tara | 5,900 | 5,900 | |
| Indra regent | 5,900 | 5,900 | |
| J.W.Mariott | 16,200 | 16,200 | |
| Jade Pavilion | 3,800 | 3,800 | |
| Landmark | 9,700 | 9,700 | |
| Le Melidian President | 7,600 | 7,600 | 朝食なし |
| Le Royal Melidian | 14,100 | 14,100 | 朝食なし |
| Montien | 9,100 | 9,100 | |
| Montien Riverside | 7,400 | 7,400 | |
| Narai | 5,000 | 5,000 | |
| Novotel Lotus | 6,800 | 6,800 | |
| Novotel Siam | 8,500 | 8,500 | |
| Oriental | 45,000 | 45,000 | 朝食なし |
| Pan pacific | 13,800 | 13,800 | 朝食なし |
| Pathumwan Princess | 7,900 | 8,200 | |
| Regency Park | 4,700 | 4,700 | |
| Rembrant | 7,100 | 7,100 | |
| Shangrila (クルンテープウイング) | 22,400 | 22,400 | 朝食なし |
| Shangrila (シャングリラウイング) | 16,500 | 16,500 | |
| Sheraton Grande | 17,900 | 17,900 | 朝食なし |
| Siam City | 7,600 | 7,600 | |
| Sofitel Silom | 9,700 | 9,700 | |
| Taipan | 5,100 | 5,800 | |
| Tawana Ramada | 7,300 | 8,200 | |
| Tower Inn | 5,300 | 5,600 | |
| Windser suite | 6,200 | 6,800 | |
| チェンマイ | |||
| Chiang Mai Orchid | 4,600 | 4,600 | |
| Imperial Maeping | 4,100 | 4,100 | |
| Regent (Garden View) | 50,000 | 50,000 | 朝食なし |
| Regent (Rice terace) | 61,700 | 61,700 | 朝食なし |
| Royal princes | 6,600 | 6,600 | |
| メーホンソン | |||
| Mae Hong Son Tara | 7,600 | 7,600 | |
| パタヤ | |||
| A-One | 5,200 | 5,200 | |
| Asia (Garden View) | 3,800 | 3,800 | |
| Asia (Sea View) | 4,700 | 4,700 | |
| Dusit Resort | 11,200 | 11,200 | 朝食なし |
| Hard Rock | 11,500 | 11,500 | |
| Marriot Resort&Spa | 11,700 | 12,900 | |
| Montien | 8,400 | 8,400 | |
| Siam Bayshore | 7,900 | 7,900 | |
| Siam Bayview | 7,900 | 7,900 |
注意事項
特に記述のない場合、お値段は税、サービス、朝食込みです。
ホテル内にいろいろなタイプのお部屋がある場合は一番安いタイプの料金です。
ホテルの設備、場所等の情報はガイドブック等を御覧下さい。
年末年始、クリスマス時期は特別料金を設けているホテルが多数あります。申込み時に御確認下さい。
ホテルまで送迎可能な日本語定期観光コースも御用意致しております。
日本からのツアーにはないおもしろいコースもありますので、是非御利用下さい。
ホテルの予約以外にも観光や調査のコーディネート、通訳などを行っております、どうぞ御利用下さい。詳しくはメールにてお問い合わせ下さい。
また、タイに関するホームページ「ぬかるみタイクラブ」も御覧下さい。
By MANEEDA TOUR
& TRANSPORT LTD.PART
21/1 Soi Prachasongkao 45, Prachasongkao Road, Bangkok 10400
タイホテル予約センターホットライン(日本語) 01-829-3880
タイ ホテル バンコク 予約 旅行 ツアー Booking